歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:U30自動氣象站訂購指南
HOBO U30遠程監(jiān)控系統(tǒng)訂貨指南
HOBO遠程監(jiān)控系統(tǒng)及GSM通訊 | GSM蜂窩電話連接互聯(lián)網(wǎng) | U30-GSM | - | - | S100 | - | |||
傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | |||||||
無傳感器端口 | VIA | ||||||||
智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | |||||||
10個智能傳感器輸入 | 10 | ||||||||
電池選項 | 10安時可充電電池 | S100 | |||||||
數(shù)據(jù)服務(wù)(AT&T電信公司及美國移動網(wǎng)絡(luò);包含HOBOlink服務(wù)) | 20分鐘一次(1分鐘采集) | 303 | |||||||
30分鐘一次(1分鐘采集) | 304 | ||||||||
每天20個(1分鐘采集) | 305 | ||||||||
僅T-方案(包含HOBOlink服務(wù)) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 102 | |||||||
每天一次(1分鐘采集) | 105 | ||||||||
僅AT&T方案(包含HOBOlink服務(wù)) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 202 | |||||||
HOBO遠程監(jiān)控系統(tǒng)Wi-Fi 通訊 | Wi-Fi連接互聯(lián)網(wǎng)** | U30-WIF | - | - | - | - | |||
傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | |||||||
無傳感器端口 | VIA | ||||||||
智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | |||||||
10個智能傳感器輸入 | 10 | ||||||||
電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | |||||||
當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | ||||||||
HOBOlink數(shù)據(jù)服務(wù) | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
1小時上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
以太網(wǎng)通訊 | 以太網(wǎng)至互聯(lián)網(wǎng) | U30- ETH | - | - | - | - | |||
傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | |||||||
無傳感器端口 | VIA | ||||||||
智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | |||||||
10個智能傳感器輸入 | 10 | ||||||||
電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | |||||||
當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | ||||||||
HOBOlink數(shù)據(jù)服務(wù) | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
1小時上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
HOBO遠程監(jiān)控系統(tǒng)無遠程通訊 | 無遠程通訊 | U30-NRC | - | - | - | 000 | |||
傳感器端口選項 | 無傳感器端口 | 000 | |||||||
無傳感器端口 | VIA | ||||||||
智能傳感器輸入選項 | 5個智能傳感器輸入 | 05 | |||||||
10個智能傳感器輸入 | 10 | ||||||||
電池選項 | 4.5安時可充電電池 | S045 | |||||||
當使用模擬傳感器端口為傳感器供電時,10安時可充電電池 | S100 | ||||||||
數(shù)據(jù)方案 | 無需要 | 000 | |||||||
Copyright © 2024北京華益瑞科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備08010364號-9
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml