歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
相關文章 / ARTICLE
Windcube 100S/200S/400S/400S-AT激光雷達3D長距掃描型多普勒激光測風雷達是基于激光脈沖多普勒頻移原理,通過測量空氣顆粒物的后向散射回波信號產生的多普勒頻移,來反演風速、風向信息,獲得高時空分辨率、高精度、多個高度的實時風場數據。
主要技術參數
LIDAR激光性能 | |
測量高度范圍 | WINDCUBE 100S: 50m~3000m (空間分辨率:100m, 數據采樣周期:1s) WINDCUBE 200S: 50m~6000m (空間分辨率:100m, 數據采樣周期:1s) WINDCUBE 400S: 150m~10000m (空間分辨率:200m, 數據采樣周期:1s) WINDCUBE 400S-AT: 150m~10000m (空間分辨率:200m, 數據采樣周期:1s) |
數據采樣周期 | 0.5s~10s (用戶可自定義,默認設置為1s) |
物理距離分辨率(FWHM激光器脈沖寬度) | WINDCUBE 100S/200S: 25m, 50m, 75m 或 100m (用戶可自定義選擇) WINDCUBE 400S: 75m, 100m, 150m 或 200m(用戶可自定義選擇) |
顯示距離分辨率 | 25m, 50m, 75m, 100m, 150m 或 200m (無重疊,取決于LIDAR 的參數設置;顯示分辨率=物理分辨率) 降至1m (有重疊,取決于LIDAR 的參數設置) |
自定義高度層數 | *多可設320個高度(取決于LIDAR的參數設置) |
zui高層測量高度 | > 2倍物理距離分辨率 |
徑向風速范圍 | -30m/s~30m/s |
重構風速范圍(DBS掃描) | 0m/s~60m/s (對于 60°仰角) 0m/s~115m/s(對于75°仰角) |
徑向風速精度 | <0.5m/s |
Scanner 掃描儀 | |
掃描類型 | 連續(xù)不間斷、全半球掃描 |
掃描儀旋轉速度 | 30°/S (掃描定位時) 0.5°/S ~ 6°/S (獲取數據時;用戶可以0.1°/s 增量選擇設置) |
方位角范圍 | 0°~360°(增量為0.1°) |
仰角范圍 | -10°~﹢190°(增量為0.1°) |
掃描儀指向精度 | 0.1° |
掃描模式(可選任一) | PPI: 恒定天頂角模式(方位角變化) RHI:恒定方位角模式 (仰角變化) DBS:垂直廓線(即掃描設備的垂直正上方) LOS:固定位置連續(xù)觀測 |
Data Exports 數據輸出 | |
徑向風 | -徑向風速 (m/s) -徑向風速擴散 (m/s) -載波噪聲比(dB) -confidence index -GPS定位/時間 -Distance along line of sight(m) -方位角和仰角 -掃描和LIDAR 配置ID |
垂直風廓線重構 (DBS模式) | -水平和垂直風速(m/s) -載波噪聲比(dB) - confidence index --GPS定位/時間 -Distance along line of sight(m) -方位角和仰角 -掃描和LIDAR 配置ID |
光譜 | 光譜密度(可根據要求激活) |
原始信號 | 時間信號(可根據要求激活) |
WINDFORGE 軟件 | |
運行WINDFORGE 軟件客戶端所需計算機*低配置要求 | -處理器:Core i3 或以上 -內存(RAM):4GB -硬盤:500GB -顯示器分辨率:1366*768 或更高 -操作系統:Windows 7 |
數據格式 | ASCII |
數據存儲容量 | 1TB硬盤 |
數據傳輸及遠程控制 | Ethernet/LAN |
時間同步 | UTC時間/NTP 時間服務器 |
軟件功能 | -設備遠程控制和參數設置 -管理掃描模式,如定義/加載/執(zhí)行/保存帶有圖形界面的掃描模式 -實時數據獲取和數據顯示 -系統診斷和報警 |
一般性能參數 | |
激光源安全標準 | 符合Class 1M IEC/EN60825-1, 上等人眼安全 |
供 電 | 24V DC (由220V AC/50Hz-60Hz 轉成24VDC, 配有電源適配器) |
功 耗 | 500W~1600W (額定功耗為500W; 當啟動其內部的加熱/制冷裝置時可達到1600W) |
工作環(huán)境 | -25℃~+45℃,10%~ |
防護等級 | IP65 |
鹽霧環(huán)境條件 | ISO 9227 |
重 量 | 232kg(僅雷達設備); 100kg(僅運輸箱); 370kg(含附件在內總重) |
體 積 | 1008*81*1365mm (雷達系統); 948*1204*1507mm(運輸箱closed); 948*2736*1905mm (運輸箱opened) |
Copyright © 2024北京華益瑞科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備08010364號-9
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml