歡迎來到北京華益瑞科技有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:DMc150雙單色儀配置: 配有兩個對稱的Czerny-Turner (切尼-特納)光路結構的單色儀,采用色散相加模式。DMc150雙單色儀焦距: 總焦距為300mm; 單個單色儀焦距:150mm
DMc150雙單色儀配有兩個對稱的Czerny-Turner (切尼-特納)光路結構的單色儀,采用色散相加模式。總焦距為300mm; 單個單色儀焦距:150mm。
掃描光柵
PN# | 狹縫 | 建議光譜范圍 |
G1524H0U25 | 2400 | 200nm-675nm |
G1518H0U25 | 1800 | 200nm-900nm |
G1512H0U25 | 1200 | 250nm-1100nm |
G1518R0U5 | 1800 | 200nm-900nm |
G1512R0U5 | 1200 | 250nm-1200nm |
G15083R1U2 | 830 | 600nm-1.8μm |
G1506R1U6 | 600 | 0.8μm-2.5μm |
G1503R3U0 | 300 | 1.5μm-5.5μm |
G15015R40 | 150 | 2.4μm - 8μ m |
順序過濾器
產(chǎn)品編號 | 插入波長 | 順序排序到... |
OS400 | 400 nm | 720 nm |
OS700 | 700 nm | 1300 nm |
OS1250 | 1250 nm | 2μm |
OS2000 | 2μm | 3.6μm |
OS3600 | 2.6 μm | 6.4μm |
OS6000 | 6.0 μm | 11μm |
OS10500 | 10.5 μm | 20μm |
Copyright © 2024北京華益瑞科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備08010364號-9
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml